手機(jī)號(hào)碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
IFM振動(dòng)傳感器VSA001技術(shù)參數(shù)及安裝資料說(shuō)明
更新時(shí)間:2020-04-22 點(diǎn)擊次數(shù):1503次
IFM振動(dòng)傳感器VSA001技術(shù)參數(shù)及安裝資料說(shuō)名
產(chǎn)品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振動(dòng)測(cè)量范圍 [g] | -25...25 | ||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...6000 | ||||||
測(cè)量原理 | 電容式 | ||||||
應(yīng)用 | |||||||
設(shè)計(jì) | 用于外部振動(dòng)傳感器的振動(dòng)診斷探頭 VSE | ||||||
應(yīng)用 | 振動(dòng)檢測(cè) | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 7.2...10.8 DC; (cULus: 9 V DC) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 15 | ||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500V DC) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||
傳感器類型 | 微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS) | ||||||
輸出 | |||||||
模擬電流輸出 [mA] | 0...10 | ||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 300 | ||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||
振動(dòng)測(cè)量范圍 [g] | -25...25 | ||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...6000 | ||||||
測(cè)量原理 | 電容式 | ||||||
靈敏度 [µA/g] | 142 | ||||||
測(cè)量軸數(shù)量 | 1 | ||||||
精度/偏差 | |||||||
線性偏差 | 0,2 % | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -30...125 | ||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...125 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 1701 | ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 50 | ||||||
安裝方式 | M8 x 1,25 | ||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 8 | ||||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||||
附件 | |||||||
附件(可選) |
| ||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接插件: 1 x M12; 電纜長(zhǎng)度大值: 250 m |